障害の程度
障害年金は、その障害によって労働や日常生活に制限を加えることが必要となった場合に障害等級に応じて年金が支給されます。
障害基礎年金 → 障害等級の1級・2級
障害厚生年金 → 障害等級の1級・2級・3級・障害手当金
障害共済年金 → 障害等級の1級・2級・3級・障害一時金
障害の程度については、次の政令に定められています。
・国民年金法施行令別表 (障害等級1級・2級)
・厚生年金保険法施行令別表第1 (障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第2 (障害手当金)
その障害の状態の基本は、 次のとおりです。
◆1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
◆2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
◆3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。また、 「傷病が治らないもの」 にあっては、 労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 (「傷病が治らないもの」 については、 障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
◆ 障害手当金
「傷病が治ったもの」 であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合のことをいいます。
障害等級表
◆1級
| 程度 | 障害の状態 |
| 1 | 両眼の視力の和が0.04 以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
| 5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
◆2級
| 程度 | 障害の状態 |
| 1 | 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90 デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
| 10 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
◆3級
| 程度 | 障害の状態 |
| 1 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
| 2 | 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 | 一上肢の3 大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 6 | 一下肢の3 大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上失ったもの |
| 9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
| 10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの |
| 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
◆障害手当金
| 程度 | 障害の状態 |
| 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
| 2 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの |
| 5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
| 6 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの |
| 8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
| 10 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14 | 一上肢の2指以上を失ったもの |
| 15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16 | 一上肢の3指以上の用を廃したもの |
| 17 | ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |
| 18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19 | 一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの |
| 20 | 一下肢の5趾の用を廃したもの |
| 21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 22 | 精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
◆ 備考
1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 趾の用を廃したものとは、第1 趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
障害認定基準
障害の程度を認定するために、各傷病についての具体的な基準等を定めたものとして、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」があります。
通知として発出されているものですが、審査請求や再審査請求でも「給付の公平を期するための尺度として、この認定基準に依拠するのが相当であると考える」として、この認定基準が使用されています。
「第3 障害認定のための基準」において、各傷病の詳細な認定基準が定められています。
| 第1節 | 眼の障害 | 第11節 | 心疾患による障害 |
| 第2節 | 聴覚の障害 | 第12節 | 腎疾患による障害 |
| 第3節 | 鼻腔機能の障害 | 第13節 | 肝疾患による障害 |
| 第4節 | 平衡機能の障害 | 第14節 | 血液・造血器疾患による障害 |
| 第5節 | そしゃく・嚥下機能の障害 | 第15節 | 代謝疾患による障害 |
| 第6節 | 言語機能の障害 | 第16節 | 悪性新生物による障害 |
| 第7節 | 肢体の障害 | 第17節 | 高血圧症による障害 |
| 第8節 | 精神の障害 | 第18節 | その他の疾患による障害 |
| 第9節 | 神経系統の障害 | 第19節 | 重複障害 |
| 第10節 | 呼吸器疾患による障害 |
認定基準の改正は頻繁に行われており、最新の障害認定基準を確認することは重要となります。
日本年金機構HPから、最新の認定基準を確認することができます。

